Campeonato Distrital de Escolas-1ª Fase-Série B
| Pos | Equipas | P | J | V | E | D | G | DG |
| 1 | Núcleo Sp. Beja | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 82 : 22 | 60 |
| 2 | Despertar SC "B" | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 : 32 | 26 |
| 3 | SC Cuba | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 66 : 41 | 25 |
| 4 | Moura AC "B" | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 : 44 | 13 |
| 5 | GDC Alvito | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 68 : 40 | 28 |
| 6 | SC Ferreirense | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 : 22 | -1 |
| 7 | Casa Benfica Beja | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 30 : 52 | -22 |
| 8 | CCD Bº Conceição | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 : 71 | -41 |
| 9 | SC Figueirense | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 : 107 | -88 |
GDC Alvito































